| Superficie externa (en m²) | 12.15 |
|---|---|
| Superficie interior (en m²) | 9,05 | Puerta de vidrio | Sí |
| Número de personas necesarias para el montaje | 2 |
| Espesor de la tela asfáltica (en mm) | 1.5 |
| Plan | Opcional |
| Altura interna máxima (en cm) | 226,3 |
| Altura interna mínima (en cm) < /th > n | 188 |
| Caja de almacenamiento integrada | No< /td > |
| Declaración de trabajo en la Cámara | Sí | Tipo de madera | Madera maciza |
| Tejado plano | No |
| Carga máxima para cobertura (en kg/m²) | 50 |
| Espesor del vidrio (en mm) | 1.2 |
| Número de ventanas | 3 |
| Ventana | Sí |
| Profundidad total (en cm) | 303 td> n tr> |
| Peso neto (en kg)< /th> | 520 |
| Altura de la pared exterior (en cm) | 246 |
| Altura de la cresta externa (en cm) | 239,5 td> n |
| Proceso de tratamiento | Ninguno |
| Altura interna (en cm) | 226, 3 |
| Con ventana abierta | No | Profundidad externa (en cm) | 302.5 |
| 272,4 | |
| Umbral | Madera |
| Plan incluido | No |
| Material principal | Madera |
| Familia de colores | Beige |
| Negro | |
| Superficie del techo desde hasta la cubierta (en m²) | n12.15 |
| Marca del producto | NATERIAL td> |
| Superficie a tratar (en m²) | 64,55 |
| Tipo de cobertura th> n | Pantalla de asfalto |
| Superficie total (en m²) | 12,15 |
| Parámetros de superficie (en m²) | De 10 a 20 |
| Tipo de apertura de ventana | Ventana fija |
| Ancho interno (en cm) | 332 td>
< /tr> |
| Se puede cubrir con azulejos o pizarra | |
| Pendiente del techo (en %) | |
| Espesor de pared ( en mm) | 28 |
| Ancho externo (en cm) | 386 |
| Alto de la puerta (en cm) | 173 |
| 167 td>
< /tr> | |
| Altura total (en cm) | 246 |
| Tipo de bloque | Cañón con llave |
| Tipo de puerta | Puerta batiente |
| Ancho total (en cm) | 386 |
| Tipo de vidrio th> | Plexiglás |
| Tipo de techo | Paneles OSB 3< /td> | 1 día con 2 personas td> |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | |
| Producto empaquetado: ancho (en cm) th> n | 118 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 44 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 360 |
| Tipo de producto | Cobertizo de jardín |
| 64.5 | |
| Aislamiento térmico | No | n
| Total superficie (m²) | 11,68 |
| Semihabitable | No | Convertible (para vivir) | No |
| 35 | |
| Ancho de ventana (en cm) | 64.5 |
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal) | 3 |
| Contiene madera | Sí |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Refugio Madera 3 86X3 03X2 46 M Kerno Axess Naterial” Cancelar la respuesta
Tienda Holmes jardinera
Productos relacionados
Refugio de madera 210×180 cm superficie útil 4 61 m² Mobiliario y jardín
Valorado con 0 de 5
749,00 €

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.