| Temperatura máxima de calentamiento (en °C) | 40 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de comando | Comando remoto no incluido | Potencia de la bomba de filtración (en V) th > n | 220 |
| Panel de control digital | Sí td> n | ||
| Número de asientos< /th> | 4 | ||
| Familia de colores | Gris / silver | ||
| Iluminación integrada | Sí | Apariencia de la estructura | Suave |
| Tapa incluida | Sí | ||
| Bomba incluida | Sí | ||
| 2050 | |||
| Capacidad ( en l) | 669 | ||
| Tipo de filtrado | Cartucho | ||
| Marca del producto | BESTWAY | ||
| Color de estructura | |||
| Forma | Circular | ||
| Altura (en cm) | 66 | ||
| Diámetro (en cm) | 180 td> | ||
| 28,797 | |||
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 76.8 | ||
| 63,6 | |||
| 50,1 | |||
| Producto empaquetado: peso (en kg) th> | 34.8 | 600 | |
| Tipo de producto th> | Spa inflable al aire libre
tr> | ||
| Capacidad (en m³) th> | 0.23 | ||
| No | |||
| Lugar de uso | Interior/exterior | ||
| Tipo de agua | Agua caliente | ||
| Material principal | PVC | ||
| Estructura del material | PVC td> | ||
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal) | |||
| Producto reparable |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.