| Uso del producto | Limpieza de la terraza inferior para 50 m² y vehículos recreativos |
|---|---|
| Potencia (en W) | 3000 |
| Caudal máximo (en l/h) < / th> | 600 |
| Presión máxima (en bar) | 180 |
| Longitud del tubo suministrado (en m) | 10 |
| Carrete de manguera | |
| Producto reparable | Sí |
| Temperatura máxima del agua potencia (en °C) | 60 | Tipo de agua | Agua fría |
| Caudal de servicio (en l/h) | 600 td>
< /tr> |
| Presión de servicio ( en barras) | 180 |
| Presión de salida en bares (en bares) | 180 |
| Refrigeración del motor | Con agua |
| Presión y caudal ajustables en la máquina | Sí |
| Flujo de detergente ajustable | No |
| Suministro de detergente | Cesta integrada |
| Cable | |
| Tipo de motor | Inducción eléctrica (sin fricción) | Longitud del cable de alimentación (en m) | n5 |
| Peso neto (en kg) | 19,26< /td> |
| Marca del producto | KARCHER |
| Material de fila | Plástico |
| Material del pistón | Cerámica |
| Unión de suministro de agua | |
| Tipo de fijación de junta | Acoplamiento |
| Alto (en cm) | 66.6 |
| Ancho (en cm) | 33 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 21,53 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 71.5 |
| Producto empaquetado: ancho (en cm) | 58 |
| Garantía (en años) (incluye cumplimiento legal garantía) | 3 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.