Lavadora a presión eléctrica Karcher. Trabaja con una potencia de 1800 W, 130 bar de presión y caudal de 420 l/h. Combina la eficiencia de una máquina de alta potencia con su practicidad de almacenamiento, gracias a sus dimensiones compactas, se puede utilizar tanto vertical como horizontalmente, sus dos asas de transporte facilitan su transporte.
div >
| Uso del producto th> | Limpieza de coches, muebles de jardín y superficies inferiores a 20 m² |
|---|---|
| Potencia (en W) | 1800 |
| Caudal máximo (en l/h) | 420 |
| Presión máxima (en bar)< /th> | 130 |
| Longitud del tubo suministrado (en m) | 6 |
| Carrete de manguera | No |
| Producto reparable | Sí |
| Temperatura máxima del agua de alimentación (en °C) | 40 td> n |
| Tipo de agua< /th> | Agua fría |
| Caudal de servicio (en l/h) | 380 |
| Presión de servicio (en bar) | 120 td> |
| Presión de salida de la barra (en bares) | 110 |
| Caudal de alta presión (en l/h) | 420 |
| Caudal máximo a baja presión (en l/h) | 420 |
| Refrigeración del motor | Con agua |
| Flujo de detergente ajustable | No< /td> |
| A través de manguera de succión | Cable | Telescópico |
| Tiempo de uso recomendado | |
| Tipo de motor | Inducción | Sí |
| Longitud flexible ( en m) | 6 | Longitud del cable de alimentación (en m) | 5 |
| Presión sonora (en dB) | 73 |
| Peso neto (en kg)< /th> | 12.4 | Marca del producto | KARCHER |
| Material del brazo | Plástico td> |
| Material del pistón | Acero |
| Sí | |
| Tipo de fijación de juntas | Acoplamiento |
| Alto (en cm) | 59,1 |
| Ancho (en cm) | 39.7 td>
tr> |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 13,568 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 35,4 |
| Producto empaquetado: ancho (en cm)< /th> | 58,8 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 38.8 |
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal) th> | 3 |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.