| Uso del producto | Limpieza de la terraza principal de 50 m², fachada y tejado |
|---|---|
| Potencia (en W) | 3300 |
| Caudal máximo (en l/h) < / th> | 650 |
| Presión máxima (en bar) | 190 |
| Longitud del tubo suministrado (en m) | 12 |
| Carrete de manguera | |
| Sí | |
| Temperatura máxima del agua de alimentación (en ° C) | 60 | Tipo de agua | Agua fría |
| Caudal de servicio (en l/h) | 650 td>
< / tr> |
| Presión de servicio (en bar)< /th> | 150 |
| Presión de salida en barras (en bares) | 190 |
| Caudal de alta presión (en l/h) | 650 |
| Caudal máximo a baja presión (en l/h) | 650 |
| Refrigeración del motor | En el aire |
| Presión y caudal ajustables en la máquina | Sí |
| Flujo de detergente ajustable | Sí |
| Detergentes para alimentación | Tambor integrado |
| Cable | Telescópico |
| Tiempo de uso recomendado | Mayor que 4 |
| Tipo de motor | Inducción
< /tr> |
| Velocidad de rotación del motor (en revoluciones por minuto) th> n | 3300 | Con interruptor térmico | Sí |
| Longitud flexible (en m) | 12 |
| Longitud del cable de alimentación (en m) | n5 |
| Presión sonora (en dB) | 72 td> n |
| Peso neto (en kg) | 28 |
| Marca del producto | NILFISK |
| Material del brazo | Plástico |
| Material del pistón | Acero inoxidable |
| Aluminio td> | |
| Tipo de fijación de las juntas | Para montar o atornillar |
| Altura (en cm) | 98 |
| Ancho (en cm) | 39 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 31.5 |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 87 |
| Producto empaquetado: ancho (en cm) | 38 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 40 |
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal) | 3 |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Hidrolimpiadora Nilfisk Core 190” Cancelar la respuesta
Tienda Holmes jardinera

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.