| Uso del producto | Limpieza de automóviles, muebles de jardín y superficies inferiores a 20 m² | ||
|---|---|---|---|
| Potencia (en W) | 2200 | ||
| Caudal máximo (en l/h) < /th> | 450 | ||
| Presión máxima (en bar) | 140 | ||
| Longitud del tubo suministrado (en m) | 8 | ||
| Carrete de manguera | nSí | ||
| Sí td> n< /tr> | |||
| Temperatura máxima del agua de alimentación ( en °C) | 40 | ||
| Tipo de agua | |||
| 408 | |||
| Presión de servicio (en bar) th> | 115 | Presión de salida en bares (en bar) | 140 |
| Caudal de alta presión (en l/h) | 450 | ||
| Caudal máximo a baja presión (en l /h) | 450 | Refrigeración del motor | En el aire |
| Presión y caudal ajustables en la máquina | No | ||
| Flujo de detergente ajustable | Sí | Suministro de detergente | Botella con clip < /td> |
| Telescópico | |||
| Tiempo de uso recomendado | 60 a 120 minutos | ||
| Tipo de motor | Eléctrico universal td>
tr> | ||
| Con interruptor térmico | Sí | ||
| 8 td> | |||
| Duración del poder cable (en m) | 5 | ||
| Presión sonora (en dB) | 79 | ||
| Peso neto (en kg) | 20,75 | ||
| Marca del producto | |||
| Fila de materiales | Plástico | ||
| Material pistón | Acero inoxidable | ||
| Conexión de suministro de agua th> | Sí td> | ||
| Tipo de fijación de unión | Anclaje | ||
| Alto (en cm) | 81.5 | ||
| Ancho (en cm) | 37 ,5 | ||
| Producto empaquetado: peso ( en kg) | |||
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 80.8 td> | ||
| Producto empaquetado: ancho (en cm) | 42,8 | ||
| 37,2 | |||
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal) | 3 | ||
| Garantía de accesorios (en años) | 0 |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Hidrolimpiadora Bosch Aquatak 140” Cancelar la respuesta
Tienda Holmes jardinera

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.