| Uso del producto | Limpieza de la terraza principal de 50 m², fachada y tejado |
|---|---|
| Potencia (en W) | 2100 |
| Caudal máximo (en l/h) < / th> | 500 |
| Presión máxima (en bar) | 145 |
| Longitud del tubo suministrado (en m) | 10 |
| Carrete de manguera | |
| Sí | |
| Temperatura máxima del agua de alimentación (en ° C) | 40 | Tipo de agua | Agua fría |
| Caudal de servicio (en l/h) | 500 td>
< / tr> |
| Presión de servicio (en bar)< /th> | 125 |
| Presión de salida en barras (en bares) | 145 |
| Caudal de alta presión (en l/h) | 500 |
| Caudal máximo a baja presión (en l/h) | 500 |
| Refrigeración del motor | Con agua |
| Presión y caudal ajustables en la máquina | Sí |
| Flujo de detergente ajustable | No |
| Detergentes para piensos | Botella con clip td > |
| Cable | Telescópico |
| Tiempo de uso recomendado | |
| Tipo de motor | Inducción |
| Con disyuntor térmico | Sí |
| Longitud flexible (en m) | |
| Longitud del cable potencia (en m ) | 5 |
| Presión sonora (en dB) | 76 |
| Peso neto (en kg) | 14,851 |
| Marca del producto | KARCHER |
| Material de lanza | Plástico td> |
| Material del pistón | Acero inoxidable |
| Unión de suministro de agua | Sí |
| Tipo de fijación de junta | Para montar o atornillar |
| Altura (en cm) | 59.1 |
| Ancho (en cm) | 37 |
| 16.23 | |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 36.2 | Producto empaquetado: ancho (en cm) | 38.7 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | |
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal)< /th> | 3 |
| Garantía de accesorios (en años) th> n | 0 |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Hidrolimpiadora Karcher K 5 Power Control” Cancelar la respuesta
Tienda Holmes jardinera

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.