| Superficie exterior (en m²) | 2.43 | ||
|---|---|---|---|
| Superficie interna (en m²) | 2,12 | ||
| Puerta de cristal | No | ||
| Número de personas necesarias para el montaje | 2 | ||
| Plan | No | ||
| Altura interna máxima (en cm) th > | 190 | ||
| Altura interna mínima (en cm) | 190< /td> | ||
| Caja de almacenamiento integrada | No | ||
| Declaración de trabajo en la casa | No | ||
| No | |||
| Carga máxima para la cubierta (en kg /m²) | 80 | ||
| Número de ventanas | 0 | ||
| Ventana | No | Profundidad total (en cm) | 121 |
| 40 | |||
| Altura de la pared exterior (en cm ) | 160 | ||
| Altura de la cresta externa (en cm) | 190 | ||
| Galvanizado en frío | |||
| Altura interna (en cm) th> | 190 | ||
| Con ventana abierta | No | ||
| Externo profundidad (en cm) | 121 | ||
| Profundidad interna (en cm) | 111 | ||
| Umbral | Ninguno | Plan incluido | No |
| Acero | |||
| Familia de colores | Verde | ||
| Color de portada | Blanco | ||
| Techo superficie a cubrir (en m²) | 2,43 td>
< /tr> n | ||
| Marca del producto | HOGGAR | ||
| 2,12 td> | |||
| Tipo de techo th> | Chapa de acero | Superficie total (en m²) | 2.43 |
| 0/5 | |||
| Escriba la hora de apertura de la ventana | No tiene | ||
| Ancho interno (en cm) | 191 | ||
| Se puede cubrir con azulejos o pizarra | No | ||
| Pendiente del techo (en %) | 6 | ||
| Espesor de pared (en mm) th> | 0,25< /td> | ||
| Ancho externo (en cm) | 201 | ||
| Altura de la puerta (en cm) < /th> | 157 | ||
| 90 | |||
| Altura total ( en cm) | 190 | ||
| Tipo de bloque | No tiene | ||
| Tipo de puerta | Doble corredera | ||
| Ancho total (en cm) | |||
| Tipo de vidrio | No | ||
| Tipo de techo | Chapa de acero galvanizado | ||
| Tiempo aproximado de montaje | 4 horas con 2 personas | ||
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 44 | ||
| Producto empaquetado: ancho (en cm) | 68 | ||
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 13 | ||
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 168 | ||
| Tipo de producto | Cobertizo de jardín | ||
| No | |||
| Área de superficie total ( m²) | 2,43 | ||
| No | |||
| Convertible (para vivir) | No | ||
| Garantía (en años) (incluye garantía de cumplimiento legal)< /th>
< td class="m-product-attr-row__value">3 | |||
| Contiene madera | No |
Descripción
Reseñas
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Marquesina metálica nybro 2 01X1 21M Superficie útil 2 12M2” Cancelar la respuesta
Tienda Holmes jardinera

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.